Cennik opłat za korzystanie za miejsca noclegowe w obiektach położonych w Grotnikach
obiekt w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11 | ||||||
budynek główny - cena za jedno miejsce | domki - cena za całość | |||||
w pokojach 4-osobowym, 5-osobowych | apartament | 5-osobowy z kuchnią | 4-osobowy | |||
Dzieci, młodzież szkolna wraz z opiekunami | 30 | 50 | 180 | 120 | ||
Pozostali turyści | 35 |
obiekt w Grotnikach przy ul. Ozorkowskiej 3 | ||||||
budynek główny - cena za jedno miejsce | domki - cena za całość | |||||
w pokojach 3-osobowych | w pokojach 2-osobowych | 5-osobowy z kuchnią typu Brda | ||||
z łazienką | bez łazienki | |||||
Dzieci, młodzież szkolna wraz z opiekunami | 30 | 35 | 30 | 180 | ||
Pozostali turyści | 35 | 45 | 35 |
Zgodne z ZARZĄDZENIEM Nr 1007/2022 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ustalenia oplat za korzystanie z miejsc nocIegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi.